Lise Adı | Taban Puanı | Kontenjan | 2024 | 2023 | 2022 |
Nilüfer – Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı | 431,9439 | 24 | 7,09 | 7,96 | 11,84 |
Nilüfer – Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Bilişim Teknolojileri Alanı | 421,852 | 24 | 8,8 | 10,21 | 12,34 |
Nilüfer – Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | 415,3446 | 24 | 9,95 | 12,2 | 15,04 |
Nilüfer – Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı | 410,2633 | 24 | 10,88 | 13,38 | 15,61 |
Nilüfer – Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı | 407,3906 | 24 | 11,42 | 13,28 | 14,93 |
Nilüfer – Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Metal Teknolojisi Alanı | 396,1575 | 24 | 13,65 | 16,75 | 19,54 |
Nilüfer – M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | 388,7175 | 30 | 15,12 | 18,03 | 20,62 |
Osmangazi – Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Uçak Bakım Alanı | 385,7327 | 30 | 15,95 | 17,49 | 18,94 |
Osmangazi – Türk Eğitim Vakfı Hayri Tokaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Sağlık Hizmetleri Alanı | 375,4995 | 30 | 17,93 | 17,62 | 16,59 |
Osmangazi – Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı | 372,787 | 30 | 18,53 | 22,05 | 26,4 |
Nilüfer – M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Alanı | 371,6788 | 30 | 18,78 | 20,94 | 22,54 |
Osmangazi – Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı | 359,6332 | 30 | 21,55 | 24,11 | 27,45 |
Osmangazi – Öztimurlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Bilişim Teknolojileri Alanı | 356,8481 | 30 | 22,2 | 22,47 | 24,92 |
Nilüfer – Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı (Sınavlı) | 354,0898 | 30 | 22,88 | 25,07 | 30,95 |
Osmangazi – Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı | 352,3039 | 30 | 23,31 | 28,75 | 34,06 |
Osmangazi – Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | 347,6033 | 30 | 24,48 | 31,05 | 35,41 |
Osmangazi – Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | 337,7443 | 30 | 27,01 | 31,5 | 31,16 |
Osmangazi – Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Mikromekanik Alanı (Sınavlı) | 325,2919 | 30 | 30,39 | 36,31 | - |
Osmangazi – Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı | 322,7777 | 60 | 31,11 | 36,42 | 35,12 |
Osmangazi – Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı | 313,4277 | 30 | 33,86 | 44,26 | 46,64 |
Osmangazi – Şehit Hakan Ünver Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Sağlık Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | 310,938 | 150 | 34,62 | 36,66 | 35,61 |
Osmangazi – Cavit Çağlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | 310,8794 | 30 | 34,64 | 41,68 | 44,63 |
Osmangazi – Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı | 302,1408 | 30 | 37,4 | 44,86 | 47,3 |
Nilüfer – Havva Aslanoba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | 300,1 | 60 | 38,07 | 41,31 | 44,73 |
Nilüfer – Havva Aslanoba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | 291,3656 | 30 | 41,06 | 42,87 | 48,73 |
Osmangazi – Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı | 289,6734 | 30 | 41,67 | 44,86 | 47,3 |
Osmangazi – Btso Hayri Terzioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı (Sınavlı) | 288,0378 | 30 | 42,26 | 44,87 | 45,98 |
Nilüfer – Hüseyin Özdilek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Moda Tasarım Teknolojileri (Sınavlı) | 284,9263 | 30 | 43,41 | 40,99 | 38,36 |
Osmangazi – Şehit Erol Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | 284,0865 | 30 | 43,72 | 45,62 | 48,54 |
Yıldırım – Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı | 280,8302 | 30 | 44,98 | 48,01 | 44,87 |
Yıldırım – Yıldırım Beyazıt Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı | 265,0745 | 30 | 51,6 | 51,79 | 55,36 |
Osmangazi – Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı (Sınavlı) | 263,7506 | 30 | 52,2 | ||
Osmangazi – Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Gıda Teknolojisi Alanı (Sınavlı) | 259,7613 | 30 | 54,08 | 60,36 | 45,21 |
Yıldırım – Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Metal Teknolojisi Alanı | 253,8401 | 30 | 57,03 | 62,15 | 62,66 |
Osmangazi – Muradiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | 243,4334 | 120 | 62,63 | 61,95 | 70,6 |
Osmangazi – Muradiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | 242,8655 | 60 | 62,96 | ||
Osmangazi – Necatibey Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Tekstil Teknolojisi Alanı | 242,1965 | 30 | 63,33 | 54,45 | 52,56 |
Yıldırım – Faik Çelik Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Halkla İlişkiler Alanı | 238,6208 | 30 | 65,45 | ||
Osmangazi – Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Tarım Alanı | 226,5625 | 30 | 73,09 |
Adres:
Hamitler Mh. Albayrak Cd. No97 Osmangazi/BURSA
Telefon
0224 243 19 99