Lise Adı | Taban Puanı | Kontenjan | 2024 | 2023 | 2022 |
Nilüfer – Tofaş Fen Lisesi | 488,3469 | 120 | 0,29 | 0,33 | 0,32 |
Nilüfer – Nilüfer Borsa İstanbul Fen Lisesi | 482,6885 | 120 | 0,61 | 0,63 | 0,65 |
Osmangazi – Bursa Anadolu Lisesi | 473,341 | 150 | 1,33 | 1,25 | 1,54 |
Osmangazi – Ahmet Hamdi Gökbayrak Fen Lisesi | 470,0723 | 90 | 1,69 | 1,48 | 2,27 |
Nilüfer – Ahmet Erdem Anadolu Lisesi | 463,0244 | 210 | 2,48 | 2,25 | 2,58 |
Osmangazi – Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi | 459,1535 | 150 | 2,99 | 2,98 | 3,72 |
Osmangazi – Osmangazi Gazi Anadolu Lisesi | 452,1585 | 150 | 3,93 | 4,19 | 5,95 |
Yıldırım – Ulubatlı Hasan Anadolu Lisesi | 445,5696 | 150 | 4,82 | 4,23 | 4,75 |
Osmangazi – Bursa Erkek Lisesi | 445,5462 | 120 | 4,82 | 4,76 | 6 |
Nilüfer – Özlüce Şehit Aykut Yurtsever Anadolu Lisesi | 441,0775 | 120 | 5,6 | 6,38 | 7,4 |
Mudanya – Turhan Tayan Anadolu Lisesi | 436,4053 | 180 | 6,35 | 6,38 | 8,38 |
Osmangazi – Bursa Kız Lisesi | 426,4472 | 120 | 8,01 | 8,89 | 10,33 |
Yıldırım – 6 Nisan Anadolu Lisesi | 423,9716 | 150 | 8,44 | ||
Yıldırım – Bursa Ahmet vefik Paşa Anadolu Lisesi | 418,5223 | 120 | 9,37 | ||
Osmangazi – Btso Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi | 412,7432 | 90 | 10,43 | 9,5 | 8,85 |
Osmangazi – Btso Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi | 412,0854 | 60 | 10,56 | 9,25 | 8,85 |
Osmangazi – Btso Hüseyin Sungur Anadolu Lisesi | 410,986 | 150 | 10,75 | 11,62 | |
İnegöl – Zeki Konukoğlu Anadolu Lisesi | 410,2994 | 180 | 10,88 |
Adres:
Hamitler Mh. Albayrak Cd. No97 Osmangazi/BURSA
Telefon
0224 243 19 99