Lise Adı | Taban Puanı | Kontenjan | 2024 | 2023 | 2022 |
Yıldırım – Bursa İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesi – Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 428,6422 | 120 | 7,64 | 7,09 | 7,24 |
Nilüfer – Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi – Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 428,3572 | 30 | 7,69 | - | - |
Nilüfer – Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi – Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 412,8492 | 90 | 10,41 | 12,09 | 13,61 |
Osmangazi – Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi – Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 400,8674 | 60 | 12,67 | 10,94 | 10,81 |
Yıldırım – Bursa Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi – Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 397,2823 | 120 | 13,38 | 13,41 | 13,47 |
Nilüfer – Ali Kuşçu Anadolu İmam Hatip Lisesi – Fen ve Teknoloji Programı | 387,8658 | 30 | 15,31 | 16,11 | - |
Osmangazi – Nizam Karasu Anadolu İmam Hatip Lisesi – Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 387,4186 | 120 | 15,4 | 15,79 | 16,73 |
Osmangazi – Mihraplı Abdulkadir Can Anadolu İmam Hatip Lisesi – Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 370,7003 | 120 | 19,01 | 19,95 | 20,41 |
Yıldırım – Yeşil Devlet Hatun Anadolu İmam Hatip Lisesi – Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 352,9504 | 72 | 23,16 | 23,63 | 22,61 |
Kestel – Uludağ Anadolu İmam Hatip Lisesi – Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 352,7688 | 60 | 23,2 | 24,15 | 27,02 |
Osmangazi – Bursa Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Anadolu İmam Hatip Lisesi – Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 343,6129 | 90 | 25,49 | 27,9 | - |
Nilüfer – Özlüce Rasim Özdenören Anadolu İmam Hatip Lisesi – Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 299,4686 | 90 | 38,29 | 42,43 | 39,43 |
Mudanya – Mudanya Anadolu İmam Hatip Lisesi – Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 198,6725 | 30 | 91,3 | 45,74 | 80,53 |
Adres:
Hamitler Mh. Albayrak Cd. No97 Osmangazi/BURSA
Telefon
0224 243 19 99